Technische Gase | |
STANDARDGASE | |
| ••• | Argon |
| ••• | Acetylen |
| ••• | Kohlensäure |
| ••• | Helium/Ballongas |
| ••• | Sauerstoff |
| ••• | Stickstoff |
| ••• | Wasserstoff |
| ••• | Schweissgase |
| ••• | Lebensmittelgase |
EDELGASE | |
| ••• | Krypton |
| ••• | Neon |
| ••• | Xenon |
| PROPAN | |
SCHWEISSVERFAHREN, WERKSTOFFE, SCHWEISSGASE | ||



|
|
Neben gasförmigen Produkten beliefern wir unsere Kunden auch mit tiefkalt-verflüssigten Gasen. Die Versorgung erfolgt mit mobilen Flüssigbehältern oder durch unsere Tankfahrzeuge zur Befüllung von stationären Tankanlagen. | ||
![]() |
Unsere Produktpalette umfasst: ••• Argon | .
••• Sauerstoff |
Bei Bedarf an tiefkalt-verflüssigten Gasen | ||
| Werteumrech- nungstabelle | Gewicht [kg] | Volumen flüssig [Liter] | Volumen gasförmig [m3] | |
| Flüssiges Argon | 1,000 | 0,7172) | 0,599 | |
| 1,395 | 1,0002) | 0,836 | ||
| 1,669 | 1,1962) | 1,000 | ||
| Flüssiges Kohlendioxid | 1,000 | 1,2231) | 0,541 | |
| 0,818 | 1,0001) | 0,451 | ||
| 1,847 | 2,2171) | 1,000 | ||
| Flüssiger Sauerstoff | 1,000 | 0,8762) | 0,748 | |
| 1,142 | 1,0002) | 0,854 | ||
| 1,337 | 1,1712) | 1,000 | ||
| Flüssiger Stickstoff | 1,000 | 1,2382) | 0,855 | |
| 0,808 | 1,0002) | 0,691 | ||
| 1,170 | 1,4482) | 1,000 |
| m3 bezogen auf 1 bar und 15 °C 1) Liter ist berechnet für 15 °C und 50,9 bar 2) Liter ist berechnet für Siedepunkt bei 1 bar |
| Tiefkalt-verflüssigte Gase CryoEase®-Flüssigservice Broschüre [PDF, 234KB] | ![]() Tiefkalt-verflüssigte Gase Datenblatt [PDF, 283KB] |
| |













