|
CryoEase®-FLÜSSIGSERVICE...GAS – SO EINFACH WIE STROM AUS DER STECKDOSE Der CryoEase® Flüssigservice wurde als einfache und bequeme Form der Gasversorgung entwickelt. Sie erhalten von uns einen kompakt gebauten, stationären Behälter, der regelmäßig durch ein spezielles Lieferfahrzeug neu mit Gas gefüllt wird. Damit können Sie sämtliche Vorteile einer Belieferung mit Flüssiggasen nutzen, jedoch in einem Maßstab, der exakt auf Ihr Geschäft zugeschnitten ist. Die Behälter können schnell und einfach installiert werden, da spezielle Fundamente sowie eine Stromversorgung nicht erforderlich sind. Zudem wird für die Montage der CryoEase®-Behälter keine Baugenehmigung benötigt. Ab einem kontinuierlichen Bedarf von 10 Flaschen Typ 50 Argon oder Stickstoff, beziehungsweise einem Flaschenbündel pro Monat, ergeben sich mit dem CryoEase®-Behälter viele Vorteile. | |
| |
|
•••• ••bietet Gas und Service in einem Paket |
|
|
| | Qualität |
| ••• | garantiert hohe Produktqualität (immer flüssiges Ausgangsprodukt, keine Zwischenabfüllung in Flaschen, Edelstahlbehälter) |
| ••• | immer gleicher Druck und Durchfluss am Verbraucher |
| | Einsparungen |
| ••• | keine Handlingskosten oder Rückgabe von Restmengen wie beim Flaschentausch |
| ••• | keine Bestandsführung der Flaschen, dadurch übersichtliche Rechnungen und Zeitgewinn . |
![]() | .BehältergröSSen | ||||||
| .Modell | | 230 | 600 | 1000/24 | 1000/37 | 2000 | |
| .Nettoinhalt | Liter | 228 | 620 | 945 | 940 | 1906 | |
| . N2 Inhalt | Nm3 | 147 | 404 | 611 | 608 | 1232 | |
| . Ar Inhalt | Nm3 | 179 | 493 | 745 | 741 | 1503 | |
| .Verdampfungsrate | %/Tag | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |
| . Gasentnahme | Nm3/h | 11 | 21 | 27 | 70 | 100 | |
| . max. Druck | bar | 22 | 24 | 24 | 37 | 37 | |
.Tankdurchmesser | mm | 660 | 965 | 1067 | 1067 | 1300 | |
| .Abmessungen (LxB) | mm | 740x710 | 1030x1030 | 1140x1140 | 1240x1440 | 1470x1670 | |
| . Höhe | mm | 1510 | 1900 | 2150 | 2250 | 2590 | |
| . Leergewicht | kg | 154 | 650 | 900 | 1070 | 1630 | |
| . Gewicht voll N2 | kg | 326 | 1123 | 1615 | 1781 | 3071 | |
| . Gewicht voll Ar | kg | 453 | 1473 | 2143 | 2307 | 4138 | |
|
| |||||||
| |
CryoEase®-Flüssigservice
Lesen Sie, was zufriedene Kunden zu unserem Produkt sagen. |
|
| |
![]() Kundenbericht CryoEase® Schweissen [PDF, 308KB] | ![]() Kundenbericht CryoEase® Laserschneiden [PDF, 628KB] |
| |















