BIP®-gasreinigungsTechnologieBIP® – eine Klasse für sich BIP®-Gase sind Bestandteil der Experis®-Spezialgase-Produktpalette im Bereich hochreiner Gase, Sie gewähren die höchsten Reinheiten und damit genaueste Ergebnisse. | ||
••• hohe Anwenderfreundlichkeit ••• reduzierte Kosten ••• beste Analyseergebnisse Wir haben das Problem intern gelöstMit der patentierten BIP®-Technologie können Sie Argon, |
.
. | ||||||||||
GAS | HELIUM | STICKSTOFF | ARGON | WASSERSTOFF | ||||||
Qualitätsstufe | BIP® | BIP®ECD | BIP®PLUS | BIP® | BIP®ECD | BIP®PLUS | BIP® | BIP®PLUS | BIP® | BIP®PLUS |
O2 | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb | < 100 ppb | < 100 ppb |
H2O | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb | < 20 ppb |
KW* | < 100 ppb | < 100 ppb | < 50 ppb | < 100 ppb | < 100 ppb | < 50 ppb | < 100 ppb | < 50 ppb | < 10 ppb | < 10 ppb |
CO + CO2 | < 0.5 ppm | < 0.5 ppm | < 50 ppb | < 0.5 ppm | < 0.5 ppm | < 50 ppb | < 100 ppb | < 50 ppb | < 0,5 ppm | < 50 ppb |
H2 | - | - | - | < 1 ppm | < 1 ppm | < 50 ppb | - | - | | |
H-KW** | - | < 1 ppb | - | - | < 1 ppb | - | - | - | | |
N2 | - | - | - | < 1 ppm | < 0.3 ppm | < 2 ppm | < 200 ppb | |||
Konformitäts- zertifikat | Batchzertifikat (Batchanalyse) | Batchzertifikat (Batchanalyse) | Individuelles Analysezertifikat | Batchzertifikat (Batchanalyse) | Batchzertifikat (Batchanalyse) | Individuelles Analysezertifikat | Batchzertifikat (Batchanalyse) | Individuelles Analysezertifikat | Batchzertifikat (Batchanalyse) | Individuelles Analysezertifikat |
* KW = Kohlenwasserstoffe ** H-KW = Halogenierte Kohlenwasserstoffe Alle Flaschenanschlüsse nach DIN 477 | ||||||||||
BIP®-Technologie Datenblatt |
Lesen Sie, was zufriedene Kunden zu unserem Produkt sagen. | |
| |
| |










