| |
Die INTEGRA®-Schutzgasflasche mit 300bar, | ||||||
Die Flasche mit "KÖPFCHEN" ist ••• •kompakter
| Inhaltsanzeige für die zuverlässige Anzeige des verbleibenden Inhalts | |||||
| Schutzkappe beugt Schäden am Ventil und den integrierten Bedienele- menten vor – mit Griff zur Transportsicherung | |||||
| | |||||
Schnellanschluss für die einfache Verbindung zur Schweißmaschine | Steigrohr für gleichbleibende Qualität bei der Gasentnahme – keine Entmischung | 300 bar Technik anstatt 200 bar wie bei herkömmlichen Stahlflaschen | ||||
Schnellkupplung | Integrierter Druckminderer 4 bar Auslassdruck für erhöhte Sicherheit und Restdruckventil zur Vermeidung von Verunreinigungen | |||||
| |
| TYCON D plus – DAS INNOVATIVE SCHWEISSSCHUTZGAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweißverfahren | Grundwerkstoffe | Zusammensetzung in Vol.-% | Bezeichnung lt. DIN EN ISO 14175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ar | CO2 | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG = Metall-Aktiv-Gas | un- und niedriglegierte Stähle - optimal für alle Blechstärke - alle Lichtbogenarten - alle Positionen - Massivdrähte | 90 | 3 | 7,0 | M 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEWÄHRTE SCHWEISSGASE IN DER INTEGRA®-FLASCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Schweißverfahren | Grundwerkstoffe | Zusammensetzung in Vol.-% | Bezeichnung lt. DIN EN 14175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argon | CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGON 4.6 | MIG =Metall-Inert-Gas Schweißen | alle schweißgeeigneten Metalle - | 99,996 | - | I 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIG =Wolfram-Inert-Gas Schweißen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCON 2.5 | MAG = Metall-Aktiv-Gas Schweißen | hochlegierte Stähle | 97,5 | 2,5 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYCON 18 | MAG = Metall-Aktiv-Gas Schweißen | un- und niedriglegiere Stähle, Feinkornbaustähle, warmfeste Stähle, Schiffbaustähle | 82 | 18 | M21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften, Sicherheitshinweise sowie Transportvorschriften entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern der einzelnen Produkte. |
Integra® Datenblatt Lesen Sie, was zufriedene Kunden zu unserem Produkt sagen. ![]() Kundenbericht Integra® [PDF, 838KB] |
| |











